|
Outillage et équipement cintreuses à Vérin Oscillant |
OUTILLAGE A CREUX
|
EQUIPEMENTS
|
|
|
|
OUTILLAGE AU MANDRIN ARTICULE |
Comprenant : une contreforme de cintrage, un étrier, une forme de cintrage, une contreforme de blocage et un mandrin articulé. |
|
|
TUBES RONDS Faible épaisseur |
|
| Ø | Rayon | Outillage | ||
| (mm) | mm | Code | ||
| 20 | à | 25 | 80 | 65 2595 |
| 26 | à | 30 | 100 | 65 2596 |
| 32 | à | 38 | 125 | 65 2597 |
| 32 | à | 36 | 140 | 65 2598 |
| 38 | à | 42 | 160 | 65 2599 |
| 43 | à | 48 | 190 | 65 2600 |
| 50 | à | 54 | 230 | 65 2601 |
| 50 | à | 60 | 250 | 65 2602 |
| 50 | à | 64 | 280 | 65 2603 |
| 60 | à | 76 | 320* | 65 2604 |
|
* Uniquement sur cintreuse 65 1417 ou 65 1418 |
||||
![]() |
|
TUBES SERRURIER Carrés |
|
| Ø | Rayon | Outillage | ||||
| (mm) | mm | Code | ||||
| 20 | x | 20 | x | 1,25 | 80 | 65 2253 |
| 22 | x | 22 | x | 1,25 | 100 | 65 2254 |
| 25 | x | 25 | x | 1,5 | 125 | 65 2255 |
| 30 | x | 30 | x | 2 | 140 | 65 2256 |
| 35 | x | 35 | x | 2 | 160 | 65 2257 |
| 40 | x | 40 | x | 2 | 190 | 65 2258 |
| 45 | x | 45 | x | 2 | 230 | 65 2259 |
| 50 | x | 50 | x | 2 | 250* | 65 2260 |
| * Uniquement sur cintreuses 65 1414 et 65 1418 | ||||||
|
|
|
TUBES SERRURIERS Rectangulaires |
|
| Ø | Rayon | Outillage | ||||
| (mm) | mm | Code | ||||
| 35 | x | 20 | x | 2 | 140 | 65 2261 |
| 40 | x | 20 | x | 2 | 160 | 65 2262 |
| 50 | x | 30 | x | 2 | 230 | 65 2263 |
| 60 | x | 30 | x | 2 | 250* | 65 2264 |
| * Uniquement sur cintreuses 65 1417 et 65 1418 | ||||||