|
OUTILLAGES A CREUX |
Comprenant : une forme, une contreforme et un étrier.
Modèle
au mandrin
Équipement
Outillage
Autres
équipements et équipement divers
|
|
Serrurier NFA 49-642
Hydrauliques Métriques NFA 49-330
| Ø | Épaisseur mm |
Rayon |
Outillage | |
| mm | Mini | Maxi | mm | Code |
| 8 | 1 | 3 | 50 | 65 7718 |
| 10 | 1 | 3 | 50 | 65 7719 |
| 12 | 1 | 3 | 50 | 65 7720 |
| 14 | 1 | 3 | 50 | 65 7721 |
| 15 | 1 | 3 | 50 | 65 7722 |
| 16 | 1 | 3 | 50 | 65 7723 |
| 18 | 1,25 | 3 | 50 | 65 7724 |
| 20 | 1,25 | 4 | 75 | 65 7725 |
| 20 | 2 | 4 | 50 | 65 7282 |
| 22 | 1,25 | 4 | 75 | 65 7726 |
| 22 | 2 | 4 | 50 | 65 7283 |
| 25 | 1,25 | 4 | 75 | 65 7727 |
| 25 | 2,5 | 4 | 50 | 65 7284 |
| 28 | 1,5 | 4 | 100 | 65 7728 |
| 28 | 2,5 | 4 | 75 | 65 7285 |
| 30 | 1,5 | 4 | 100 | 65 7729 |
| 30 | 2,5 | 4 | 75 | 65 7286 |
| 32 | 1,5 | 4 | 120 | 65 7730 |
| 32 | 2,5 | 4 | 100 | 65 7287 |
| 35 | 2 | 4 | 125 | 65 7731 |
| 35 | 2,5 | 4 | 100 | 65 7288 |
| 38 | 2 | 3,6 | 150 | 65 7289 |
| 38 | 3 | 3,6 | 125 | 65 7290 |
| 40 | 2 | 3,6 | 150 | 65 7732 |
| 40 | 3 | 3,6 | 125 | 65 7291 |
| 42 | 2 | 3,6 | 150 | 65 7292 |
| 42 | 2,5 | 3,6 | 125 | 65 7293 |
| 45 | 2,5 | 3,6 | 150 | 65 7388 |
|
|
Inox 304, 304L, 316, 316L Hypertrempé (recuit).
| Ø | Épaisseur mm | Rayon | Outillage | ||
| mm | " | Mini | Maxi | mm | Code |
| 8 | 1 | 2,5 | 50 | 65 7718 | |
| 10,2 | 1/8 | 1 | 2,5 | 50 | 65 7711 |
| 12 | 1 | 2,5 | 50 | 65 7720 | |
| 13,5 | 1/4 | 1 | 2,5 | 50 | 65 7712 |
| 14 | 1 | 3,2 | 50 | 65 7721 | |
| 15 | 1 | 3,2 | 50 | 65 7722 | |
| 17,2 | 3/8 | 1,6 | 3,2 | 50 | 65 7713 |
| 18 | 1,5 | 3,2 | 50 | 65 7724 | |
| 20 | 1,5 | 3,2 | 75 | 65 7725 | |
| 21,3 | 1/2 | 1,6 | 3,2 | 75 | 65 7390 |
| 22 | 1,5 | 3,2 | 75 | 65 7726 | |
| 25 | 1,5 | 3,2 | 75 | 65 7727 | |
| 26,9 | 3/4 | 1,6 | 3,2 | 100 | 65 7391 |
| 28 | 2 | 3,2 | 100 | 65 7728 | |
| 30 | 2 | 3,2 | 100 | 65 7729 | |
| 32 | 2 | 3,6 | 120 | 65 7730 | |
| 33,7 | 1 | 2,3 | 3,6 | 125 | 65 7437 |
| 35 | 2,5 | 3,6 | 125 | 65 7731 | |
| 38 | 2,5 | 3,6 | 150 | 65 7289 | |
| 40 | 2,5 | 3,6 | 150 | 65 7732 | |
| 42,4 | 1 1/4 | 2,6 | 3,6 | 150 | 65 7717 |
| 45 | 3 | 3,6 | 150 | 65 7438 | |
|
|
Gaz NFA 49115 et 49145
Chaudière NFA 49112 et API et ASA
| Ø | Épaisseur mm | Rayon | Outillage | ||
| mm | " | Mini | Maxi | mm | Code |
| 10,3 | 1/8 | 1,6 | 2,3 | 50 | 65 7711 |
| 13,7 | 1/4 | 2 | 2,3 | 50 | 65 7712 |
| 17,2 | 3/8 | 2 | 3,2 | 50 | 65 7713 |
| 21,3 | 1/2 | 2,3 | 3,6 | 50 | 65 7714 |
| 26,9 | 3/4 | 2,3 | 4 | 75 | 65 7715 |
| 33,7 | 1 | 2,6 | 4 | 100 | 65 7716 |
| 42,4 | 1 1/4 | 2,6 | 3,6 | 150 | 65 7717 |
|
|
Cuivre écroui
| Ø | Épaisseur mm | Rayon | Outillage | ||
| mm | " | Mini | Maxi | mm | Code |
| 8 | 1 | 5 | 50 | 65 7718 | |
| 9,52 | 3/8 | 1 | 5 | 50 | 65 7439 |
| 10 | 1 | 5 | 50 | 65 7719 | |
| 12 | 1 | 5 | 50 | 65 7720 | |
| 12,7 | 1/2 | 1 | 5 | 50 | 65 7441 |
| 14 | 1 | 5 | 50 | 65 7721 | |
| 15 | 1 | 5 | 50 | 65 7722 | |
| 15,87 | 5/8 | 1 | 5 | 75 | 65 7442 |
| 16 | 1 | 5 | 75 | 65 7775 | |
| 18 | 1 | 5 | 75 | 65 7776 | |
| 19,05 | 3/4 | 1 | 5 | 75 | 65 7443 |
| 20 | 1 | 5 | 75 | 65 7777 | |
| 22 | 1 | 5 | 100 | 65 7778 | |
| 22,22 | 7/8 | 1 | 5 | 100 | 65 7444 |
| 25 | 1 | 5 | 120 | 65 7779 | |
| 25,4 | 1 | 1 | 5 | 120 | 65 7445 |
| 26 | 1 | 5 | 120 | 65 7440 | |
| 28 | 1 | 5 | 120 | 65 7780 | |
| 28,57 | 1 1/8 | 1 | 5 | 120 | 65 7464 |
| 31,8 | 1 1/4 | 1 | 5 | 120 | 65 7465 |
| 32 | 1 | 5 | 120 | 65 7782 | |